電動楔式閘閥-南京騰州閥門有限公司
     防爆氣(qi)動快速(su)切斷閥(fa)
     盲闆閥(fa)(眼睛閥(fa))
     蝶閥系(xi)列
     球閥系(xi)列
     閘閥(fá)系列
     止(zhi)回閥系(xì)列
     過濾(lǜ)器系列(lie)
     調節閥(fa)系列
     安(ān)全閥系(xì)列
     水力(lì)控制閥(fa)系列
     減(jiǎn)壓閥系(xì)列
     電動(dong)二通閥(fá)系列
     柱(zhu)塞閥系(xi)列
     其它(tā)閥系列(lie)
電動(dòng)楔式閘(zha)閥
發表(biao)時間:2011-5-26  文(wén)字 〖 中(zhong) 〗  閱讀(dú)次數:5085   [關(guān)閉窗口(kǒu)]
公稱通(tōng)經DN 主要(yào)外形尺(chǐ)寸和連(lián)接尺寸(cùn)(mm) 電動裝(zhuāng)置 WT(kg)
L D D1 D2 B F Z-D H
Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R
Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I
40 240 145 110 85 16 3 4-18 595 DZW15 56
50 250 160 125 100 16 3 4-18 653 DZW20 59
65 270 180 145 120 18 3 4-18 665 DZW20 62
80 280 195 160 135 20 3 8-18 725 DZW20 74
300 215 180 155 20 3 8-18 787 DZW20 92
150 350 280 240 210 24 3 8-23 955 DZW30 161
200 400 335 295 265 26 3 12-13 1105 DZW30 219
250 450 405 355 320 30 3 12-13 1343 DZW45 376
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1849 DZW90 977
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1937 DZW90 1033
500 700 705 650 608 44 4 20-34 2234 DZW120 1087
600 800 840 770 718 48 5 20-41 2432 DZW180 1357
700 900 910 840 788 50 5 24-41 2489 DZW250 1481
1000 1020 950 898 52 5 24-41 2643 DZW350 1845
L D D1 B F Z-D H
Z940H-25C Z941Y-25C Z940Y-25P Z941Y-25P Z940Y-25R Z941Y-25R
Z940W-25P Z941W-25P Z940W-25R Z941W-25R Z940Y-25I Z941Y-25I
240 145 110 85 18 3 4-18 595 DZW15 60
50 250 160 125 100 20 3 4-18 653 DZW20 64
65 270 180 145 120 22 3 8-18 665 DZW20 65
80 280 195 160 135 22 3 8-18 725 DZW20 79
100 300 230 190 160 24 3 8-23 787 DZW20 98
125 325 270 220 188 28 3 8-25 902 DZW30 154
150 350 300 250 218 30 3 8-25 955 DZW30 168
400 360 310 278 34 3 12-13 1105 DZW45 219
250 450 425 370 332 36 3 12-13 1343 DZW45 390
300 500 485 430 390 40 3 12-13 1516 DZW60 505
350 550 550 490 448 44 4 16-30 1678 DZW60 736
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1849 DZW90 1027
450 650 660 600 555 50 4 16-34 1937 DZW90 1139
500 700 730 660 610 52 4 20-34 2234 DZW120 1228
600 800 840 770 718 56 5 20-41 2432 DZW180 1502
700 900 955 875 815 60 5 20-41 2489 DZW250 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2643 DZW350 1923

主要(yao)外形尺(chi)寸和連(lián)接尺寸(cùn)(mm) 電動裝(zhuang)置 WT(kg)
L D D1 D2 D6 B Z-D F F2 H
Z940H-64C Z941Y-64C Z940Y-64P Z941Y-64P Z940Y-64R Z941Y-64R
Z940W-64P Z941W-64P Z940W-64R Z941W-64R Z940Y-64I Z941Y-64I
50 250 175 135 105 88 26 4-23 3 4 667 DZW20 68
80 310 210 170 140 121 30 8-23 3 4 748 DZW30 88
100 350 250 200 168 150 32 8-25 3 4.5 845 DZW30 117
150 450 340 280 240 204 88 8-34 3 4.5 1009 DZW45 314
200 550 405 345 300 260 44 12-34 3 4.5 1253 DZW60 432
250 650 470 400 345 313 48 12-41 3 4.5 1449 DZW60 595
300 750 530 460 412 361 54 16-41 4 4.5 1867 DZW90 721
350 850 595 525 475 422 60 16-41 4 5 1931 DZW120 863
500 1150 800 705 640 576 70 20-54 4 5 2459 DZW250 1493
50 250 195 145 112 88 28 4-25 3 4 781 DZW20 78
65 280 220 170 138 110 32 8-25 3 4 830 DZW20 96
100 350 265 210 172 150 38 8-30 3 4.5 1179 DZW30 134
150 450 350 290 250 204 46 12-34 3 4.5 1201 DZW60 352
250 650 500 430 382 313 60 12-41 3 4.5 1903 DZW90 608
300 750 585 500 442 364 70 16-48 4 4.5 2054 DZW120 757
350 850 655 560 498 422 76 16-54 4 5 2132 DZW180 994
400 950 715 620 558 474 80 16-548 4 5 2321 DZW250 1269
Z940H-160C Z941Y-160C Z940Y-160P Z941Y-160P Z940Y-160R Z941Y-160R
Z940W-160P Z941W-160P Z940W-160R Z941W-160R Z940Y-160I Z941Y-100I
50 300 215 165 132 88 36 8-25 3 4 905 DZW20 101
65 340 245 190 152 110 44 8-30 3 4 968 DZW20 137
80 390 260 205 168 121 46 8-30 3 4 978 DZW30 167
100 450 300 240 200 150 48 8-34 3 4.5 1043 DZW30 211
125 525 355 285 238 176 60 8-41 3 4.5 1248 DZW60 424
600 390 318 270 204 66 12-41 3 4.5 1394 DZW90 588
200 750 480 400 345 260 78 12-48 3 4.5 1621 DZW120 839

文章(zhang)分頁: 1 
总 公 司(sī)急 速 版(bǎn)WAP 站H5 版无(wu)线端AI 智(zhi)能3G 站4G 站(zhan)5G 站6G 站
 ·
·