API美标鑄鋼止回閥-南京騰州閥門有限公司
     蝶閥系(xi)列
     截止(zhi)閥系列(liè)
     球閥系(xì)列
     閘閥(fá)系列
     止(zhi)回閥系(xi)列
     過濾(lü)器系列(lie)
     調節閥(fa)系列
     安(ān)全閥系(xì)列
     水力(lì)控制閥(fá)系列
     減(jiǎn)壓閥系(xì)列
     柱(zhù)塞閥系(xi)列
     電子(zǐ)除垢儀(yí)
     執行機(ji)構
     其它(ta)閥系列(lie)
南京騰(téng)州閥門(mén)有限公(gōng)司
地址:南(nan)京市秦(qín)淮區升(sheng)州路385号(hào) 
郵編:210036 
 郵(yóu)箱:[email protected]
電話(huà):025—52218939
手機:13801582818 
 
API美(mei)标鑄鋼(gāng)止回閥(fa)
發表時(shi)間:2011-5-26  文字(zi) 〖 小(xiao) 〗  閱讀次(ci)數:5196   [關閉(bi)窗口]
類(lèi)型 設計(ji)與制造(zao)

結構長(zhang)度

法蘭(lan)尺寸

壓(ya)力-溫度(dù) 試驗-檢(jiǎn)驗
旋啓(qǐ)式止回(huí)閥
ANSIB16.34 ANSIB16.10 ANSIB16.15 ANSIB16.34 API598
升降(jiàng)式止回(huí)閥 BS1868

公稱(cheng)壓力(LB)

150 300 600 900
強(qiang)度試驗(yan) MPa 3.1

7.8

15.3 23.1
Lbf/in2 450 1125 2225 3350
水密封(fēng)試驗 MPa 5.6 11.2 16.8
Lbf/in2 315 815 1630 2440
氣(qì)密封試(shi)驗 MPa 0.5-0.7
Lbf/in2 60-100
NPS DN Class 150LB/300LB/600LB 重(zhong)量
WT(KG)

in

mm L D2 B Z-ØD H
2m 50 203 157 120.7 92 19.50 4-Ø19 161 17
2 1/2m 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Ø19 180 23
3m 80 241 190.5 152.4 127 24 4-Ø19 190 33
4m 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Ø19 220 44
6m 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Ø19 257 78
8m 200 495 343 298.5 270 29 8-Ø22.5 292 137
10m 250 622 406 362 324 30.5 12-Ø25 350 207
12m 300 698 483 432 381 32 12-Ø25 398 279
14m 350 787 533 476.8 413 35 12-Ø29 445 387
16m 400 864 597 539.8 470 37 16-Ø29 490 446
20m 500 978 698 635 583 43 20-Ø32 546 770
24m 600 1295 813 749.3 692 48 20-Ø35 880 970
2m 50 267 165 127 92 22.5 8-Ø19 179.5 20
2 1/2m 65 292 190 150 105 25 8-Ø22 190 24
3m 80 318 210 168 127 29.0 8-Ø22.5 212.4 40
4m 100 356 254 200 157 32.0 8-Ø22.5 246 51
6m 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Ø22.5 292 90
8m 200 533 381 330 270 41.5 12-Ø22.5 328 175
10m 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Ø28.5 378.6 210
12m 300 711 521 451 381 51.0 16-Ø32 420 286
14m 350 838 584 514 54 54 20-Ø32 470 400
16m 864 648 572 57 57 20-Ø35 530 550
18m 450 978 711 629 60 60 24-Ø35 584 700
20m 500 1016 775 686 64 64 24-Ø35 610 860
24m 600 1346 914 813 70 70 24-Ø41 860 1931
2m 50 292 165 127 92 25 8-Ø19 203 34
2 1/2m 65 330 190 150 105 29 8-Ø22 229 45
3m 80 356 210 168 127 32 8-Ø22 235 63
4m 100 432 273 216 157 38 8-Ø25 286 114
6m 150 559 356 292 216 48 8-Ø29 330 207
8m 200 660 419 349 270 56 12-Ø29 381 387
10m 250 787 508 432 324 64 12-Ø32 457 580
12m 300 838 559 489 381 67 16-Ø35 584 778
14m 350 889 603 527 413 70 20-Ø38 635 9869
16m 400 991 686 603 470 76 20-Ø41 684 1380

文章(zhang)分頁: 1 
总 公(gōng) 司急 速(su) 版WAP 站H5 版(bǎn)无线端(duan)AI 智能3G 站(zhan)4G 站5G 站6G 站(zhàn)