| 1 | 最高工(gong)作壓力 | 0.8MPa |
| 2 | 工作壓(ya)差 | 0.03-0.8MPa(其中Ø3、Ø5爲直動(dong)式0-0.6MPa) |
| 3 | 環境溫度 | -10-+50°C |
| 4 | 介(jiè)質溫度 | 0-75°C |
| 5 | 電壓 | AC:380V;220V;26V/50Hz DC:12V;110V;220V |
| 6 | 絕(jué)緣等級 | B級 Bgrade |
| 7 | 功率(lǜ) | Ø5-Ø20 12W Ø25-Ø100 15W Ø125-Ø150 30W |
| 8 | 線圈溫升 |
≤80°C |
| 9 | 電源(yuan)允許波動 | -15%-+10% |
| 10 | 工作(zuo)介質 | 液體、氣體(ti)、油<20CST Liquid Airs Oil<20CST |
| 11 | 安裝方式 | 介(jie)質流向與電磁(cí)閥箭頭保持一(yi)緻,線圈向上,允(yun)許傾🔞斜度🌏小于(yú)30度 |
| 12 | 響應時間 | Ø3-Ø50≤1秒(miao)關≤2秒 Ø65-Ø150≤3秒關≤5秒 |
| 型(xíng)号 | 寬(mm) | 高 (mm) | 連接方(fāng)式 | 材質 |
| DF-3 | 45 | 70 | G1/8¨内螺紋(wen)G1/8¨ | 鍛鋼 |
| DF-5 | 48 | 82 | G1/8¨内螺紋G1/8¨ | |
| DF-10 | 70 | 95 | G3/8¨内(nei)螺紋G3/8¨ | |
| DF-15 | 83 | 92 | G1/2¨内螺紋G1/2¨ | |
| DF-20 | 85 | 98 | G3/4¨内(nei)螺紋G3/4¨ | |
| DF-25 | 102 | 120 | G1¨内螺紋G1¨ | |
| DF-15 | 90 | 105 | G1/2¨内(nei)螺紋G1/2¨ |
銅閥體不(bú)鏽鋼閥體
訂貨(huo)時口徑後請注(zhu)明“B”表示不鏽鋼(gang) |
| DF-20 | 100 | 115 | G3/4¨内螺紋G3/4¨ | |
| DF-25 | 120 | 135 | G1¨内螺紋(wen)G1¨ | |
| DF-32 | 135 | 145 | G1 1/4¨内螺紋G1 1/4¨ | |
| DF-40 | 145 | 160 | G1 1/2¨内螺紋(wen)G1 1/2¨ | |
| DF-50 | 190 | 180 | G2¨内螺紋G2¨ | |
| DF-40F | 155 | 205 | 法蘭4孔(kǒng)Ø17.5孔徑Ø110孔距 | 鑄鐵(tiě)閥體 |
| DF-50F | 200 | 220 | 法蘭4孔Ø17.5孔(kong)徑Ø125孔距 | |
| DF-65F | 235 | 260 | 法蘭4孔(kǒng)Ø17.5孔徑Ø145孔距 | |
| DF-80F | 270 | 275 | 法蘭(lan)4孔Ø17.5孔徑Ø160孔距 | |
| DF-100F | 350 | 310 | 法(fǎ)蘭4孔Ø17.5孔徑Ø180孔距(ju) | |
| DF-125F | 450 | 405 | 法蘭4孔Ø17.5孔徑Ø210孔(kong)距 | |
| DF-150F | 450 | 405 | 法蘭8孔Ø22孔徑(jìng)Ø240孔距 |
注意事項(xiàng):選用通電閉閥(fá)《常開型》請在口(kǒu)徑後注明“H”如♍:DF-15F
文(wén)章分頁: 1